tv 프로그램에서 나오면서 사람들이 더욱 찾기 시작한 제주도 근처의 섬 추자도 들어보셨나요? 추자도 배편 이용요금, 배 시간, 예약방법 등 여러 필요한 정보들을 한눈에 쉽게 볼 수 있습니다. 또 완도, 제주도, 목포에서 추자도 배편을 찾는 분들은 꼭 확인해보세요.
추자도 배편은 씨월드고속훼리 홈페이지에서 예약 가능합니다. 아래 바로가기를 클릭하면 빠르게 예약 가능합니다.

1. 추자도 배편 예약 방법

씨월드고속훼리 홈페이지에서 추자도 배편 예약이 가능합니다.
위 화면에서 [온라인 예약]을 선택 후 [예약하기]를 클릭하시면 예약이 가능합니다.
승선시 반드시 신분증이 필요합니다.
예약하기를 선택하면 편도, 왕복 예약이 가능합니다.
제주, 진도 -> 추자 도착이 가능하고 목포에서 ->추자 는 불가능 합니다.
반대로 추자 -> 제주, 진도 배편 예약이 가능합니다.

2. 추자도 배편 시간표
| 가는편 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 Div | 진도출항 | 추자입항 / 출항 | 제주입항 |
| 월요일 ~ 일요일 | 08:00 | 08:45 / 09:10 | 10:00 |
| 13:30 | – | 15:00 | |
| 휴항일 | 첫번째, 세번째주 수요일 | ||
| 오는편 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 Div | 제주출항 | 추자입항 / 출항 | 진도입항 |
| 월요일 ~ 일요일 | 11:00 | – | 12:30 |
| 16:20 | 17:10/17:35 | 18:20 | |
| 휴항일 | 첫번째, 세번째주 수요일 | ||
3. 추자도 배편 요금표
전화 예약, 현장예약도 가능합니다.
인터넷 예약시 10% 할인을 받을 수 있으니 꼭 인터넷으로 예약하시는 것을 추천드립니다.
- 진도출발 08:00, 13:30
- 제주출발 11:00, 16:20
*편도요금입니다.
| 출발지 | 진도 | 추자 | 제주 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착지 | 추자 | 제주 | 진도 | 제주 | 추자 | 진도 |
| 운임비용 – 일반 / 인터넷할인 | ||||||
| 이코노미 | 40,200 38,300 | 44,100 42,000 | 38,700 36,800 | 14,100 | 15,600 | 44,100 42,000 |
| 스탠다드 | 44,100 42,000 | 51,400 48,900 | 42,600 40,500 | 17,800 | 19,300 | 51,400 48,900 |
| 오션뷰 | 55,100 52,400 | 60,500 57,600 | 53,600 50,900 | 27,800 | 29,300 | 60,500 57,600 |
| 비즈니스 | 65,100 61,900 | 70,500 67,100 | 63,600 60,400 | 37,800 | 39,300 | 70,500 67,100 |
| 패밀리 4인 | 137,600 | 175,700 | 131,600 | 120,400 | 126,400 | 175,700 |
| 패밀리 6인 | 206,400 | 263,500 | 197,400 | 180,600 | 189,600 | 263,500 |
※ 휴일 및 특별수송기간에는 10% 할증요금이 적용됩니다.※ 위 요금표는 유류할증료가 포함되지 않은 금액입니다.
